Preisliste für Endverbraucher, gültig ab November 2015, Abholpreise in Leinach, Preise in Euro pro KG und inkl. ges. MwSt., Preisliste für Firmen, Großkunden, etc. auf Anfrage.
Die Verfügbarkeit der einzelnen Wildprodukte, hier besonders Reh und Rotwild richtet sich nach den gesetzlich vorgeschriebenen Jagdzeiten. Die Ware ist vakuumiert und tiefgefroren. Frisch auf Vorbestellung.
Reh ausschließlich Landkreis WÜ / MSP |
Info | Preis / Kg |
Ragout | ||
Schulter | mit Knochen | |
Schäufele | ||
Keule | mit Knochen | |
Keule | ohne Knochen | |
Rücken | mit Knochen, kurz geschnitten | |
Rücken | ohne Knochen |
Wildschwein ausschließlich Landkreis WÜ / MSP |
Info | Preis / Kg |
Hals | ohne Knochen | |
Schulter | mit Knochen | |
Schulter | ohne Knochen | |
Keule | mit Knochen | |
Keule | ohne Knochen | |
Rücken | mit Knochen | |
Rücken | ohne Knochen | |
Gulasch | ||
Filet | ||
Haxen | auf Anfrage | |
Schäufele | auf Anfrage | |
Frischling / Überläufer ab ca. 10 Kg am Stück ohne Haupt | auf Anfrage |
Rotwild ausschließlich Landkreis MSP |
Info | Preis / Kg |
Hals | ohne Knochen | |
Schulter | mit Knochen | |
Schulter | ohne Knochen | |
Keule | mit Knochen | |
Keule | ohne Knochen | |
Rücken | mit Knochen | |
Rücken | ohne Knochen | |
Gulasch | ||
Filet |
Wildprodukte ausschließlich Landkreis MSP |
Info | Preis / Kg |
Wildschweinschinken | ||
Rehschinken | ||
Wildbratwurst | Tiefkühl, St. ca. 100g | |
Wild Polnische | St. ca. 90g | |
Wildleberkäse | ||
Wildweißwürste vom Schwarzwild | St. ca. 80g | |
Leberwurst vom Wild | 200g Dose | |
Weiße Wurst vom Wild | 200g Dose |
Die Verfügbarkeit der einzelnen Wildprodukte, hier besonders Reh und Rotwild richtet sich nach den gesetzlich vorgeschriebenen Jagdzeiten. Die Ware ist vakuumiert und tiefgefroren. Frisch auf Vorbestellung.